docs: record delivery prediction queries
This commit is contained in:
@@ -157,3 +157,81 @@ Rules:
|
||||
- 交期摘要:有效候选9项;最快候选:eRob142H100I-BS-18EN(V4);AM516预测交期:2026-07-16(3天)
|
||||
- 相似型号候选:按 Skill 允许的制动、编码器、传感器、油脂和 DZ/LF 品牌方向生成,需客户和 AR516 确认。
|
||||
- 免责声明:以上为内部候选方案,不构成客户正式交期承诺;需 AR516 或授权责任人结合库存、生产、采购、客户优先级和最新系统数据人工复核后使用。
|
||||
|
||||
## 2026-07-14 16:04:23 +0800 | eRob80H100I-BHM-18ET[V6] | 200台
|
||||
|
||||
**输入型号**:eRob80H100I-BHM-18ET[V6]
|
||||
**输入数量**:200台
|
||||
**生成时间**:2026-07-14 16:04:23 +0800
|
||||
**规则源实际路径**:`capabilities/am516-delivery-prediction/rules/eRob关节模组相似型号推荐规则_v3.1.md`
|
||||
**接口依据**:`/api/SaleAgent/DeliveryPrediction/WithTransit`
|
||||
**数据时间戳**:2026-07-14 16:04:17 ~ 2026-07-14 16:04:23
|
||||
|
||||
### 型号解析
|
||||
|
||||
- 外径:80 | 结构:H 长筒 | 减速比:100 | 安装:I 直筒
|
||||
- 制动:B 带制动 | 编码器:HM 高精度多圈 | 轴径:18
|
||||
- 通讯:E EtherCAT | 传感器:T 有 | 油脂:标准
|
||||
- 版本/品牌:V6 DZ
|
||||
|
||||
### 候选型号清单及 API 结果(共4项)
|
||||
|
||||
| 序号 | 型号 | 推荐类型 | 差异项 | API状态 | AM516预测交期 | 可用库存 | 主导因素 |
|
||||
|---:|---|---|---|---|---|---:|---|
|
||||
| 1 | eRob80H100I-BHM-18ET[V6] | 原型号,DZ | 无 | ✅ 返回 | 2026-07-25 | 0台 | 物料约束 |
|
||||
| 2 | eRob80H100I-BHM-18ET(V6) | 品牌替代候选,LF | 品牌 DZ→LF | ✅ 返回 | 2026-08-21 | 0台 | 物料约束 |
|
||||
| 3 | eRob80H100I-BHM-18ETC[V6] | 低温油脂升级候选,DZ | 油脂 标准→低温 | ❌ 不存在 | — | — | — |
|
||||
| 4 | eRob80H100I-BHM-18ETC(V6) | 低温油脂升级候选,LF | 油脂 标准→低温;品牌 DZ→LF | ❌ 不存在 | — | — | — |
|
||||
|
||||
### 复核边界
|
||||
|
||||
以上为内部候选方案,不构成客户正式交期承诺;需 AR516 或授权责任人结合库存、生产、采购、客户优先级和最新系统数据人工复核后使用。
|
||||
|
||||
## 2026-07-15 18:07:12 +0800 | eRob80H100I-BM-18CN(V5) | 20台
|
||||
|
||||
**输入型号**:eRob80H100I-BM-18CN(V5)
|
||||
**输入数量**:20台
|
||||
**生成时间**:2026-07-15 18:07:12 +0800
|
||||
**规则源实际路径**:`capabilities/am516-delivery-prediction/rules/eRob关节模组相似型号推荐规则_v3.1.md`
|
||||
**接口依据**:`/api/SaleAgent/DeliveryPrediction/WithTransit`
|
||||
**数据时间戳**:2026-07-15 18:06:51 ~ 2026-07-15 18:07:12
|
||||
|
||||
### 型号解析
|
||||
|
||||
- 外径:80 | 结构:H 长筒 | 减速比:100 | 安装:I 直筒
|
||||
- 制动:B 带制动 | 编码器:M 多圈 | 轴径:18
|
||||
- 通讯:C CANopen | 传感器:N 无 | 油脂:标准
|
||||
- 版本/品牌:V5 LF
|
||||
|
||||
### 候选型号清单及 API 结果(共24项)
|
||||
|
||||
| 序号 | 型号 | 推荐类型 | 差异项 | API状态 | AM516预测交期 | 可用库存 | 主导因素 |
|
||||
|---:|---|---|---|---|---|---:|---|
|
||||
| 1 | eRob80H100I-BM-18CN(V5) | 原型号,LF | 无 | ✅ 返回 | 2026-08-04 | 2台 | 物料约束 |
|
||||
| 2 | eRob80H100I-BM-18CN[V5] | 品牌替代候选,DZ | 品牌 LF→DZ | ✅ 返回 | 2026-08-04 | 0台 | 物料约束 |
|
||||
| 3 | eRob80H100I-BM-18CNC(V5) | 低温油脂升级候选,LF | 油脂 标准→低温 | ✅ 返回 | 2026-08-22 | 5台 | 物料约束 |
|
||||
| 4 | eRob80H100I-BM-18CNC[V5] | 低温油脂升级候选,DZ | 油脂 标准→低温;品牌 LF→DZ | ✅ 返回 | 2026-08-22 | 0台 | 物料约束 |
|
||||
| 5 | eRob80H100I-BM-18CT(V5) | 传感器升级候选,LF | 传感器 N→T | ❌ 不存在 | — | — | — |
|
||||
| 6 | eRob80H100I-BM-18CT[V5] | 传感器升级候选,DZ | 传感器 N→T;品牌 LF→DZ | ❌ 不存在 | — | — | — |
|
||||
| 7 | eRob80H100I-BM-18CTC(V5) | 传感器+低温油脂升级候选,LF | 传感器 N→T;油脂 标准→低温 | ❌ 不存在 | — | — | — |
|
||||
| 8 | eRob80H100I-BM-18CTC[V5] | 传感器+低温油脂升级候选,DZ | 传感器 N→T;油脂 标准→低温;品牌 LF→DZ | ❌ 不存在 | — | — | — |
|
||||
| 9 | eRob80H100I-BHS-18CN(V5) | HS编码器升级候选,LF | 编码器 M→HS | ❌ 不存在 | — | — | — |
|
||||
| 10 | eRob80H100I-BHS-18CN[V5] | HS编码器升级候选,DZ | 编码器 M→HS;品牌 LF→DZ | ❌ 不存在 | — | — | — |
|
||||
| 11 | eRob80H100I-BHS-18CNC(V5) | HS编码器+低温油脂升级候选,LF | 编码器 M→HS;油脂 标准→低温 | ❌ 不存在 | — | — | — |
|
||||
| 12 | eRob80H100I-BHS-18CNC[V5] | HS编码器+低温油脂升级候选,DZ | 编码器 M→HS;油脂 标准→低温;品牌 LF→DZ | ❌ 不存在 | — | — | — |
|
||||
| 13 | eRob80H100I-BHS-18CT(V5) | HS编码器+传感器升级候选,LF | 编码器 M→HS;传感器 N→T | ✅ 返回 | 2026-08-04 | 1台 | 物料约束 |
|
||||
| 14 | eRob80H100I-BHS-18CT[V5] | HS编码器+传感器升级候选,DZ | 编码器 M→HS;传感器 N→T;品牌 LF→DZ | ✅ 返回 | 2026-08-04 | 3台 | 物料约束 |
|
||||
| 15 | eRob80H100I-BHS-18CTC(V5) | HS编码器+传感器+低温油脂升级候选,LF | 编码器 M→HS;传感器 N→T;油脂 标准→低温 | ✅ 返回 | 2026-08-22 | 0台 | 物料约束 |
|
||||
| 16 | eRob80H100I-BHS-18CTC[V5] | HS编码器+传感器+低温油脂升级候选,DZ | 编码器 M→HS;传感器 N→T;油脂 标准→低温;品牌 LF→DZ | ✅ 返回 | 2026-08-22 | 0台 | 物料约束 |
|
||||
| 17 | eRob80H100I-BHM-18CN(V5) | HM编码器升级候选,LF | 编码器 M→HM | ❌ 不存在 | — | — | — |
|
||||
| 18 | eRob80H100I-BHM-18CN[V5] | HM编码器升级候选,DZ | 编码器 M→HM;品牌 LF→DZ | ❌ 不存在 | — | — | — |
|
||||
| 19 | eRob80H100I-BHM-18CNC(V5) | HM编码器+低温油脂升级候选,LF | 编码器 M→HM;油脂 标准→低温 | ❌ 不存在 | — | — | — |
|
||||
| 20 | eRob80H100I-BHM-18CNC[V5] | HM编码器+低温油脂升级候选,DZ | 编码器 M→HM;油脂 标准→低温;品牌 LF→DZ | ❌ 不存在 | — | — | — |
|
||||
| 21 | eRob80H100I-BHM-18CT(V5) | HM编码器+传感器升级候选,LF | 编码器 M→HM;传感器 N→T | ✅ 返回 | 2026-08-04 | 1台 | 物料约束 |
|
||||
| 22 | eRob80H100I-BHM-18CT[V5] | HM编码器+传感器升级候选,DZ | 编码器 M→HM;传感器 N→T;品牌 LF→DZ | ✅ 返回 | 2026-08-04 | 0台 | 物料约束 |
|
||||
| 23 | eRob80H100I-BHM-18CTC(V5) | HM编码器+传感器+低温油脂升级候选,LF | 编码器 M→HM;传感器 N→T;油脂 标准→低温 | ✅ 返回 | 2026-08-22 | 0台 | 物料约束 |
|
||||
| 24 | eRob80H100I-BHM-18CTC[V5] | HM编码器+传感器+低温油脂升级候选,DZ | 编码器 M→HM;传感器 N→T;油脂 标准→低温;品牌 LF→DZ | ✅ 现货 | 2026-07-18 | 33台 | 现货 |
|
||||
|
||||
### 复核边界
|
||||
|
||||
以上为内部候选方案,不构成客户正式交期承诺;需 AR516 或授权责任人结合库存、生产、采购、客户优先级和最新系统数据人工复核后使用。
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user